| 期数 | 134342.com六合通天24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 025期 | 01.30.19.44.29.26.24.36 46.22.28.13.21.06.43.27 11.38.40.35.14.45.32.08 | ?00 |
| 024期 | 25.42.24.08.07.14.28.33 36.04.41.19.30.49.32.48 09.13.46.16.43.03.22.20 | 虎28 |
| 023期 | 42.46.38.39.01.16.48.14 05.18.21.11.47.43.08.40 34.30.36.49.17.44.22.10 | 羊47 |
| 020期 | 30.44.39.13.46.49.02.10 36.28.21.42.06.18.48.20 09.19.31.45.12.32.07.35 | 马12 |
| 017期 | 06.37.13.29.47.39.44.21 19.35.30.03.09.41.14.18 24.32.15.05.16.34.33.23 | 狗32 |
134342.com六合通天吉凶吉美肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
025期:吉凶中特【吉+猪鼠】开:?00准 |
|||
|
024期:吉凶中特【凶+蛇龙】开:虎28准 |
|||
|
022期:吉凶中特【凶+蛇龙】开:鼠18准 |
|||
|
021期:吉凶中特【吉+猪鼠】开:鼠42准 |
|||
|
018期:吉凶中特【吉+猪猴】开:兔39准 |
|||
|
017期:吉凶中特【凶+鸡马】开:狗32准 |
|||
|
016期:吉凶中特【凶+马鸡】开:鼠06准 |
|||
|
014期:吉凶中特【吉+猪虎】开:龙26准 |
|||
|
013期:吉凶中特【吉+虎狗】开:蛇01准 |
|||
|
012期:吉凶中特【吉+猪狗】开:羊11准 |
|||
|
011期:吉凶中特【吉+虎猪】开:羊11准 |
|||
|
010期:吉凶中特【吉+狗鼠】开:兔27准 |
|||
|
009期:吉凶中特【凶+蛇龙】开:虎28准 |
|||
|
007期:吉凶中特【凶+马蛇】开:牛41准 |
|||
|
006期:吉凶中特【吉+狗虎】开:蛇13准 |
|||
|
005期:吉凶中特【凶+鸡羊】开:猪43准 |
|||
| 期数 | 六合通天六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 025期 | 羊鸡猴兔龙马 | ?00 |
134342.com六合通天大小加一头 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:大数小数【大数+1头】开?00准 |
|||
134342.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:琴棋书画【书琴画】开?00准 |
|||
|
024期:琴棋书画【书琴画】开虎28准 |
|||
|
022期:琴棋书画【棋琴画】开鼠18准 |
|||
|
020期:琴棋书画【书琴棋】开马12准 |
|||
|
019期:琴棋书画【画棋琴】开猴46准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
|
134342.com吃肉吃草吃菜生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:肉菜草肖【菜肖草肖】开?00准 |
|||
|
023期:肉菜草肖【草肖菜肖】开羊47准 |
|||
|
022期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开鼠18准 |
|||
|
021期:肉菜草肖【菜肖草肖】开鼠42准 |
|||
|
020期:肉菜草肖【菜肖草肖】开马12准 |
|||
|
019期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开猴46准 |
|||
|
016期:肉菜草肖【菜肖草肖】开鼠06准 |
|||
|
015期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开猪31准 |
|||
|
013期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开蛇01准 |
|||
|
012期:肉菜草肖【菜肖草肖】开羊11准 |
|||
|
011期:肉菜草肖【草肖肉肖】开羊11准 |
|||
|
009期:肉菜草肖【肉肖草肖】开虎28准 |
|||
|
006期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开蛇13准 |
|||
|
005期:肉菜草肖【菜肖草肖】开猪43准 |
|||
|
004期:肉菜草肖【草肖菜肖】开鸡45准 |
|||
|
003期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开鸡09准 |
|||
|
002期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开猴22准 |
|||
|
365期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开龙26准 |
|||
|
364期:肉菜草肖【肉肖草肖】开马12准 |
|||
|
363期:肉菜草肖【草肖肉肖】开龙26准 |
|||
|
362期:肉菜草肖【肉肖草肖】开羊23准 |
|||
|
361期:肉菜草肖【草肖肉肖】开马24准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
025期 |
单:鸡猪牛蛇 | 双:鼠龙狗马 | 中:?00 |
|
024期 |
单:兔羊猪牛 | 双:狗鼠龙虎 | 中:虎28 |
|
022期 |
单:鸡兔牛蛇 | 双:鼠猴狗虎 | 中:鼠18 |
|
020期 |
单:猪鸡蛇兔 | 双:龙虎鼠马 | 中:马12 |
|
017期 |
单:猪鸡蛇羊 | 双:鼠狗虎猴 | 中:狗32 |
|
016期 |
单:蛇兔羊猪 | 双:鼠狗猴马 | 中:鼠06 |
|
014期 |
单:猪兔羊牛 | 双:马虎鼠龙 | 中:龙26 |
|
013期 |
单:羊猪蛇兔 | 双:虎猴龙狗 | 中:蛇01 |
|
011期 |
单:猪羊兔鸡 | 双:虎马鼠狗 | 中:羊11 |
|
010期 |
单:鸡猪兔羊 | 双:龙猴狗虎 | 中:兔27 |
|
007期 |
单:蛇兔鸡牛 | 双:马龙猴鼠 | 中:牛41 |
|
006期 |
单:牛鸡蛇猪 | 双:鼠猴虎龙 | 中:蛇13 |
|
005期 |
单:牛兔猪鸡 | 双:虎鼠狗龙 | 中:猪43 |
|
004期 |
单:羊蛇牛鸡 | 双:虎鼠猴马 | 中:鸡45 |
|
003期 |
单:兔鸡猪蛇 | 双:猴马虎狗 | 中:鸡09 |
|
002期 |
单:兔猪羊鸡 | 双:龙猴鼠马 | 中:猴22 |
|
001期 |
单:蛇兔牛猪 | 双:虎龙鼠狗 | 中:牛29 |
|
365期 |
单:蛇兔鸡羊 | 双:狗鼠虎龙 | 中:龙26 |
|
364期 |
单:猪羊牛鸡 | 双:狗猴虎马 | 中:马12 |
|
363期 |
单:蛇鸡猪兔 | 双:龙虎狗鼠 | 中:龙26 |
|
362期 |
单:猪羊蛇鸡 | 双:虎猴鼠马 | 中:羊23 |
|
361期 |
单:牛猪兔蛇 | 双:猴马狗鼠 | 中:马24 |
134342.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:四字平特【凤子龙孙】开:?00准 |
|||
|
024期:四字平特【羊羔美酒】开:羊23准 |
|||
|
023期:四字平特【兔角牛翼】开:牛29准 |
|||
|
021期:四字平特【亡羊补牢】开:羊47准 |
|||
|
020期:四字平特【亡羊补牢】开:羊47准 |
|||
|
018期:四字平特【胆小如鼠】开:鼠42准 |
|||
|
016期:四字平特【龙飞凤舞】开:龙26准 |
|||
|
015期:四字平特【猪突豨勇】开:猪31准 |
|||
|
013期:四字平特【贪蛇忘尾】开:蛇37准 |
|||
|
012期:四字平特【鹤立鸡群】开:鸡33准 |
|||
|
010期:四字平特【兔丝燕麦】开:兔27准 |
|||
|
009期:四字平特【虎落平阳】开:虎28准 |
|||
|
007期:四字平特【骑虎难下】开:虎28准 |
|||
|
006期:四字平特【鸡毛蒜皮】开:鸡21准 |
|||
|
005期:四字平特【狗屁不通】开:狗20准 |
|||
| 期数 | 134342.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 025期 | 蓝波+红波 | ?00 |
| 024期 | 绿波+红波 | 虎28 |
| 023期 | 蓝波+红波 | 羊47 |
| 022期 | 红波+蓝波 | 鼠18 |
| 021期 | 蓝波+绿波 | 鼠42 |
| 019期 | 绿波+红波 | 猴46 |
| 018期 | 红波+绿波 | 兔39 |
| 016期 | 绿波+蓝波 | 鼠06 |
| 015期 | 红波+蓝波 | 猪31 |
| 012期 | 蓝波+绿波 | 羊11 |
| 011期 | 绿波+蓝波 | 羊11 |
| 009期 | 红波+绿波 | 虎28 |
| 006期 | 红波+绿波 | 蛇13 |
| 005期 | 绿波+红波 | 猪43 |
| 003期 | 红波+蓝波 | 鸡09 |
| 002期 | 绿波+蓝波 | 猴22 |
| 001期 | 绿波+红波 | 牛29 |
| 365期 | 红波+蓝波 | 龙26 |
| 363期 | 蓝波+红波 | 龙26 |
| 361期 | 绿波+红波 | 马24 |
134342.com魏蜀吴 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:★三国中特★‖魏蜀‖开:?00中 |
|||
|
024期:★三国中特★‖蜀吴‖开:虎28中 |
|||
|
023期:★三国中特★‖蜀吴‖开:羊47中 |
|||
|
020期:★三国中特★‖蜀魏‖开:马12中 |
|||
|
019期:★三国中特★‖魏蜀‖开:猴46中 |
|||
|
018期:★三国中特★‖吴魏‖开:兔39中 |
|||
|
017期:★三国中特★‖魏吴‖开:狗32中 |
|||
|
016期:★三国中特★‖蜀魏‖开:鼠06中 |
|||
|
014期:★三国中特★‖蜀吴‖开:龙26中 |
|||
|
013期:★三国中特★‖蜀吴‖开:蛇01中 |
|||
|
012期:★三国中特★‖蜀魏‖开:羊11中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
|
134342.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:?00对 |
|||
|
024期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:虎28对 |
|||
|
023期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:羊47对 |
|||
|
022期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:鼠18对 |
|||
|
020期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:马12对 |
|||
|
019期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:猴46对 |
|||
|
017期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:狗32对 |
|||
|
016期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:鼠06对 |
|||
|
014期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:龙26对 |
|||
|
012期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:羊11对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 134342.com男女四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
025期 |
男:马牛龙猴 | 女:鸡羊蛇兔 | 中:?00 |
|
023期 |
男:狗猴牛鼠 | 女:羊猪蛇兔 | 中:羊47 |
|
022期 |
男:狗牛猴鼠 | 女:猪蛇鸡羊 | 中:鼠18 |
|
021期 |
男:牛虎鼠狗 | 女:羊兔蛇猪 | 中:鼠42 |
|
020期 |
男:猴虎鼠马 | 女:鸡蛇兔猪 | 中:马12 |
|
018期 |
男:狗牛马鼠 | 女:猪鸡羊兔 | 中:兔39 |
|
017期 |
男:猴狗鼠虎 | 女:羊蛇鸡兔 | 中:狗32 |
|
016期 |
男:猴鼠龙虎 | 女:鸡猪羊蛇 | 中:鼠06 |
|
014期 |
男:虎猴龙狗 | 女:猪鸡羊兔 | 中:龙26 |
|
013期 |
男:龙马牛鼠 | 女:猪蛇鸡兔 | 中:蛇01 |
|
012期 |
男:鼠虎猴狗 | 女:蛇羊猪兔 | 中:羊11 |
|
011期 |
男:猴虎狗马 | 女:羊猪鸡兔 | 中:羊11 |
|
010期 |
男:猴龙马狗 | 女:蛇猪羊兔 | 中:兔27 |
|
007期 |
男:马牛狗龙 | 女:蛇兔羊鸡 | 中:牛41 |
|
006期 |
男:马虎鼠猴 | 女:羊猪蛇兔 | 中:蛇13 |
|
005期 |
男:猴狗马虎 | 女:鸡兔蛇猪 | 中:猪43 |
|
004期 |
男:虎鼠龙猴 | 女:猪兔鸡羊 | 中:鸡45 |
|
003期 |
男:鼠虎牛猴 | 女:鸡羊蛇猪 | 中:鸡09 |
|
002期 |
男:虎猴龙牛 | 女:羊蛇猪鸡 | 中:猴22 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
134342.com3个半单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:③半单双〖大单小双小单〗开?00准 |
|||
|
024期:③半单双〖大双小双小单〗开虎28准 |
|||
|
023期:③半单双〖小单大双大单〗开羊47准 |
|||
|
022期:③半单双〖大双小单小双〗开鼠18准 |
|||
|
021期:③半单双〖小单大单大双〗开鼠42准 |
|||
|
020期:③半单双〖小双小单大双〗开马12准 |
|||
|
018期:③半单双〖大单小双小单〗开兔39准 |
|||
|
017期:③半单双〖大单大双小单〗开狗32准 |
|||
|
016期:③半单双〖大双小双大单〗开鼠06准 |
|||
|
015期:③半单双〖小单大双大单〗开猪31准 |
|||
|
014期:③半单双〖大双小单小双〗开龙26准 |
|||
|
013期:③半单双〖小单大双小双〗开蛇01准 |
|||
|
012期:③半单双〖大单小单大双〗开羊11准 |
|||
|
011期:③半单双〖小双大双小单〗开羊11准 |
|||
|
010期:③半单双〖大单小双大双〗开兔27准 |
|||
|
009期:③半单双〖小单小双大双〗开虎28准 |
|||
|
008期:③半单双〖小双大单小单〗开鸡21准 |
|||
|
007期:③半单双〖小双大单小单〗开牛41准 |
|||
|
005期:③半单双〖大双小单大单〗开猪43准 |
|||
|
004期:③半单双〖小双大单小单〗开鸡45准 |
|||
|
003期:③半单双〖大双小双小单〗开鸡09准 |
|||
|
002期:③半单双〖大单小双小单〗开猴22准 |
|||
|
001期:③半单双〖小单小双大单〗开牛29准 |
|||
|
364期:③半单双〖小单小双大单〗开马12准 |
|||
|
363期:③半单双〖大单小双大双〗开龙26准 |
|||
|
362期:③半单双〖大双小双小单〗开羊23准 |
|||
|
361期:③半单双〖大单大双小双〗开马24准 |
|||
134342.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期:风雨雷电★★★【雷电雨】开?00中 |
|||
|
022期:风雨雷电★★★【雷雨电】开鼠18中 |
|||
|
021期:风雨雷电★★★【雨电风】开鼠42中 |
|||
|
019期:风雨雷电★★★【电风雷】开猴46中 |
|||
|
018期:风雨雷电★★★【雨雷风】开兔39中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
134342.com左右 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 025期左右中特『左肖』开?00准 | |||
| 024期左右中特『右肖』开虎28准 | |||
| 023期左右中特『右肖』开羊47准 | |||
| 020期左右中特『右肖』开马12准 | |||
| 019期左右中特『左肖』开猴46准 | |||
| 017期左右中特『右肖』开狗32准 | |||
| 014期左右中特『左肖』开龙26准 | |||
| 013期左右中特『左肖』开蛇01准 | |||
134342.com天地 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 025期天地中特『天+鼠狗』开?00准 | |||
| 024期天地中特『地+猪龙』开虎28准 | |||
| 023期天地中特『地+猪兔』开羊47准 | |||
| 021期天地中特『地+龙猴』开鼠42准 | |||
| 020期天地中特『天+羊狗』开马12准 | |||
| 019期天地中特『地+牛猴』开猴46准 | |||
| 018期天地中特『天+虎蛇』开兔39准 | |||
| 015期天地中特『天+狗鸡』开猪31准 | |||
| 014期天地中特『天+虎狗』开龙26准 | |||
| 013期天地中特『天+狗蛇』开蛇01准 | |||
| 012期天地中特『天+羊鼠』开羊11准 | |||
| 009期天地中特『地+猪牛』开虎28准 | |||
| 008期天地中特『地+兔猴』开鸡21准 | |||
| 006期天地中特『地+兔猴』开蛇13准 | |||
| 004期天地中特『天+鸡蛇』开鸡45准 | |||
| 001期天地中特『地+牛猪』开牛29准 | |||
| 365期天地中特『天+鼠狗』开龙26准 | |||
| 364期天地中特『地+猴马』开马12准 | |||
| 363期天地中特『天+鼠羊』开龙26准 | |||
| 362期天地中特『天+羊鼠』开羊23准 | |||
| 361期天地中特『天+狗羊』开马24准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 025期 | 原创【单数+虎马】 | ?00 | 023期 | 原创【单数+马龙】 | 羊47 | 021期 | 原创【单数+鼠龙】 | 鼠42 | 020期 | 原创【单数+猴马】 | 马12 | 018期 | 原创【单数+狗龙】 | 兔39 | 017期 | 原创【单数+狗鼠】 | 狗32 | 016期 | 原创【双数+蛇羊】 | 鼠06 | 015期 | 原创【单数+龙虎】 | 猪31 | 014期 | 原创【单数+龙狗】 | 龙26 | 013期 | 原创【单数+猴狗】 | 蛇01 | 012期 | 原创【双数+蛇羊】 | 羊11 | 011期 | 原创【单数+马狗】 | 羊11 | 009期 | 原创【双数+鸡蛇】 | 虎28 | 007期 | 原创【单数+虎鼠】 | 牛41 | 005期 | 原创【单数+虎马】 | 猪43 | 004期 | 原创【单数+马龙】 | 鸡45 | 003期 | 原创【单数+狗龙】 | 鸡09 | 002期 | 原创【双数+牛兔】 | 猴22 | 001期 | 原创【单数+虎龙】 | 牛29 | 363期 | 原创【双数+兔羊】 | 龙26 | 362期 | 原创【单数+鼠猴】 | 羊23 | 361期 | 原创【单数+狗马】 | 马24 |
|
134342.com平特1尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 025期:平特一尾【222】开:?00准 | |||
| 024期:平特一尾【333】开:羊23准 | |||
| 022期:平特一尾【666】开:猴46准 | |||
| 019期:平特一尾【555】开:鸡45准 | |||
| 016期:平特一尾【666】开:龙26准 | |||
| 015期:平特一尾【555】开:兔15准 | |||
| 014期:平特一尾【333】开:蛇13准 | |||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
025期:顶级三头【4头1头0头】开?00准 |
|||
024期:顶级三头【4头2头1头】开虎28准 |
|||
023期:顶级三头【4头0头2头】开羊47准 |
|||
021期:顶级三头【0头2头4头】开鼠42准 |
|||
019期:顶级三头【1头4头3头】开猴46准 |
|||
018期:顶级三头【1头3头4头】开兔39准 |
|||
017期:顶级三头【3头4头0头】开狗32准 |
|||
015期:顶级三头【2头3头1头】开猪31准 |
|||
013期:顶级三头【1头0头4头】开蛇01准 |
|||
011期:顶级三头【1头3头2头】开羊11准 |
|||
010期:顶级三头【2头4头3头】开兔27准 |
|||
008期:顶级三头【2头1头4头】开鸡21准 |
|||
007期:顶级三头【4头3头2头】开牛41准 |
|||
004期:顶级三头【4头0头3头】开鸡45准 |
|||
001期:顶级三头【1头2头4头】开牛29准 |
|||
365期:顶级三头【2头0头1头】开龙26准 |
|||
364期:顶级三头【3头0头1头】开马12准 |
|||
361期:顶级三头【1头2头4头】开马24准 |
|||
|
025期:绝杀二肖【马龙】开:?00中 |
|
024期:绝杀二肖【龙狗】开:虎28中 |
|
023期:绝杀二肖【猴狗】开:羊47中 |
|
022期:绝杀二肖【兔猴】开:鼠18中 |
|
021期:绝杀二肖【鸡狗】开:鼠42中 |
|
020期:绝杀二肖【羊鸡】开:马12中 |
|
019期:绝杀二肖【蛇马】开:猴46中 |
|
018期:绝杀二肖【龙猪】开:兔39中 |
|
017期:绝杀二肖【兔牛】开:狗32中 |
|
016期:绝杀二肖【狗羊】开:鼠06中 |
|
014期:绝杀二肖【羊马】开:龙26中 |
|
011期:绝杀二肖【鸡狗】开:羊11中 |
|
010期:绝杀二肖【蛇猪】开:兔27中 |
|
008期:绝杀二肖【鼠马】开:鸡21中 |
|
007期:绝杀二肖【鼠蛇】开:牛41中 |
|
006期:绝杀二肖【羊牛】开:蛇13中 |
|
005期:绝杀二肖【兔牛】开:猪43中 |
|
004期:绝杀二肖【狗兔】开:鸡45中 |
|
003期:绝杀二肖【牛鼠】开:鸡09中 |
|
002期:绝杀二肖【蛇兔】开:猴22中 |
|
365期:绝杀二肖【牛猪】开:龙26中 |
|
364期:绝杀二肖【兔猪】开:马12中 |
|
363期:绝杀二肖【牛猪】开:龙26中 |
|
362期:绝杀二肖【马鸡】开:羊23中 |
|
361期:绝杀二肖【猪狗】开:马24中 |
| 期数 | 134342.com6尾中 | 结果 |
|---|---|---|
| 025期 | 0-5-8-3-7-4 | ?00 |
| 024期 | 8-4-9-2-5-7 | 虎28 |
| 021期 | 2-5-1-9-0-7 | 鼠42 |
| 020期 | 0-8-7-3-2-4 | 马12 |
| 017期 | 4-7-2-9-5-0 | 狗32 |
| 016期 | 0-3-6-9-5-2 | 鼠06 |
134342.com杀10码 |
|||
|---|---|---|---|
| 024期杀【34.49.47.12.16.04.15.19.11.14】开:?00 | |||
| 023期杀【44.04.30.48.32.03.19.27.21.37】开:羊47 | |||
| 022期杀【02.11.36.35.21.19.07.29.08.28】开:鼠18 | |||
| 021期杀【32.13.39.03.22.18.05.30.10.07】开:鼠42 | |||
| 020期杀【13.28.26.27.33.43.18.30.16.02】开:马12 | |||
| 019期杀【11.42.16.05.43.45.32.20.10.19】开:猴46 | |||
| 018期杀【03.40.24.30.12.27.01.26.47.25】开:兔39 | |||
| 017期杀【33.32.34.15.10.18.44.03.12.26】开:狗32 | |||
| 016期杀【29.10.03.14.37.15.43.26.46.44】开:鼠06 | |||
| 015期杀【33.41.35.26.39.23.27.46.19.44】开:猪31 | |||
| 014期杀【33.40.27.26.12.46.04.34.22.18】开:龙26 | |||
| 013期杀【28.37.34.44.48.09.10.16.02.40】开:蛇01 | |||
| 012期杀【11.22.27.29.34.26.49.09.05.16】开:羊11 | |||
| 011期杀【34.08.02.29.42.27.15.35.18.49】开:羊11 | |||
| 010期杀【16.05.02.40.42.09.39.36.29.31】开:兔27 | |||
| 009期杀【23.22.15.06.45.34.21.35.31.39】开:虎28 | |||
| 008期杀【30.34.07.43.40.45.48.24.20.29】开:鸡21 | |||
| 007期杀【44.26.06.16.13.04.05.42.22.12】开:牛41 | |||
| 006期杀【08.36.22.19.12.42.40.02.49.25】开:蛇13 | |||
| 005期杀【14.16.48.09.20.38.39.18.24.40】开:猪43 | |||
| 004期杀【17.16.40.38.03.08.29.06.42.43】开:鸡45 | |||
| 003期杀【33.26.27.23.15.30.10.36.04.32】开:鸡09 | |||
| 002期杀【32.07.30.36.42.12.03.34.15.06】开:猴22 | |||
| 366期杀【40.34.21.09.12.22.06.10.19.47】开:?00 | |||
| 365期杀【39.10.12.30.47.42.13.41.48.33】开:龙26 | |||
| 364期杀【23.46.24.29.35.49.16.06.18.40】开:马12 | |||
| 363期杀【37.20.36.25.02.16.34.29.41.03】开:龙26 | |||
| 362期杀【38.42.27.28.05.18.44.07.32.43】开:羊23 | |||
| 361期杀【30.11.07.10.46.48.06.42.17.45】开:马24 | |||
| 360期杀【49.26.37.32.46.17.02.41.45.42】开:牛41 | |||
134342.com3段 |
|||
|---|---|---|---|
| 025期三段【2段3段7段】开?00准 | |||
| 024期三段【4段3段6段】开虎28准 | |||
| 021期三段【4段6段5段】开鼠42准 | |||
| 019期三段【7段5段2段】开猴46准 | |||
| 017期三段【4段2段5段】开狗32准 | |||
| 016期三段【1段4段7段】开鼠06准 | |||
| 015期三段【3段5段4段】开猪31准 | |||
| 013期三段【1段7段4段】开蛇01准 | |||
| 012期三段【2段5段4段】开羊11准 | |||
| 010期三段【4段6段2段】开兔27准 | |||
| 009期三段【1段7段4段】开虎28准 | |||
| 006期三段【6段2段5段】开蛇13准 | |||
| 005期三段【3段2段7段】开猪43准 | |||
| 003期三段【2段3段5段】开鸡09准 | |||
| 365期三段【1段6段4段】开龙26准 | |||
| 362期三段【2段5段4段】开羊23准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
134342.com合独+2 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
025期:合独二肖【独+蛇狗】开?00中 | |||
|
024期:合独二肖【独+猴猪】开虎28中 | |||
|
023期:合独二肖【独+鸡猴】开羊47中 | |||
|
022期:合独二肖【合+羊鼠】开鼠18中 | |||
|
020期:合独二肖【独+狗龙】开马12中 | |||
|
017期:合独二肖【独+猪狗】开狗32中 | |||
|
016期:合独二肖【合+牛鼠】开鼠06中 | |||
|
015期:合独二肖【合+兔牛】开猪31中 | |||
|
123456.com金木水火土(4) |
|||
|---|---|---|---|
| 025期 四行中特【金水土火】开?00准 | |||
| 024期 四行中特【金水火土】开虎28准 | |||
| 023期 四行中特【金木火土】开羊47准 | |||
| 022期 四行中特【水木火土】开鼠18准 | |||
| 021期 四行中特【水金土木】开鼠42准 | |||
| 020期 四行中特【火土木金】开马12准 | |||
| 019期 四行中特【火木土水】开猴46准 | |||
| 018期 四行中特【木火金水】开兔39准 | |||
| 017期 四行中特【木金火土】开狗32准 | |||
| 015期 四行中特【土火水金】开猪31准 | |||
| 014期 四行中特【火金土木】开龙26准 | |||
| 013期 四行中特【火土木水】开蛇01准 | |||
| 010期 四行中特【木火土金】开兔27准 | |||
| 009期 四行中特【木水土火】开虎28准 | |||
| 008期 四行中特【水火土木】开鸡21准 | |||
| 007期 四行中特【金火木土】开牛41准 | |||
| 006期 四行中特【金木水土】开蛇13准 | |||
| 005期 四行中特【土火金水】开猪43准 | |||
| 004期 四行中特【金木水土】开鸡45准 | |||
| 003期 四行中特【土火金木】开鸡09准 | |||
| 002期 四行中特【金火水木】开猴22准 | |||
| 001期 四行中特【土金木水】开牛29准 | |||
| 365期 四行中特【土木金火】开龙26准 | |||
| 364期 四行中特【火木水金】开马12准 | |||
| 363期 四行中特【金水木火】开龙26准 | |||
| 362期 四行中特【土木火水】开羊23准 | |||
134342.com7尾中 |
|||
|---|---|---|---|
| 025期 七尾【2706831】开?00准 | |||
134342.com杀半单双 |
|||
|---|---|---|---|
| 025期 绝杀《大双》开?00准 | |||
| 024期 绝杀《大单》开虎28准 | |||
| 023期 绝杀《大双》开羊47准 | |||
| 021期 绝杀《小单》开鼠42准 | |||
| 018期 绝杀《小单》开兔39准 | |||
| 017期 绝杀《小双》开狗32准 | |||
| 016期 绝杀《大双》开鼠06准 | |||
| 014期 绝杀《大单》开龙26准 | |||
| 013期 绝杀《大双》开蛇01准 | |||
| 011期 绝杀《小双》开羊11准 | |||
| 010期 绝杀《小双》开兔27准 | |||
| 009期 绝杀《小双》开虎28准 | |||
| 008期 绝杀《小双》开鸡21准 | |||
| 005期 绝杀《小双》开猪43准 | |||
| 003期 绝杀《大双》开鸡09准 | |||
| 002期 绝杀《小单》开猴22准 | |||
| 001期 绝杀《大双》开牛29准 | |||
| 365期 绝杀《小单》开龙26准 | |||
| 364期 绝杀《大单》开马12准 | |||
| 361期 绝杀《大双》开马24准 | |||
134342.com中奖30码 |
|||
|---|---|---|---|
|
025期大围【30码中特】开00准 41.31.02.04.01.05.11.24.47.21 25.32.44.29.15.33.17.14.27.35 40.18.49.28.12.46.38.26.34.09 |
|||
|
023期大围【30码中特】开47准 29.14.46.15.35.21.31.42.12.05 32.36.01.34.33.43.38.11.45.02 17.09.20.24.04.25.48.47.23.03 |
|||
|
022期大围【30码中特】开18准 30.08.05.18.43.41.44.33.35.46 45.11.32.02.34.38.09.27.26.37 16.47.49.28.40.24.31.13.07.22 |
|||
|
021期大围【30码中特】开42准 41.22.30.47.21.04.24.01.08.25 44.34.13.09.46.15.11.42.02.39 31.12.07.37.10.36.49.35.26.17 |
|||
|
020期大围【30码中特】开12准 38.17.43.36.02.14.48.07.20.09 26.30.33.35.11.05.13.28.06.46 40.12.31.27.25.04.29.47.42.37 |
|||
|
019期大围【30码中特】开46准 34.22.36.05.16.25.31.13.47.08 37.01.26.06.33.38.42.44.10.32 24.46.41.40.49.30.07.18.20.35 |
|||
|
018期大围【30码中特】开39准 38.15.24.22.32.37.01.43.29.18 49.20.02.40.44.26.31.25.08.11 48.17.16.09.45.14.04.06.10.39 |
|||
|
017期大围【30码中特】开32准 31.23.20.27.39.46.32.21.35.47 48.01.34.08.11.26.36.40.17.25 37.04.24.19.18.43.05.45.07.06 |
|||
|
016期大围【30码中特】开06准 12.44.43.17.16.27.04.06.41.30 39.18.25.26.36.22.07.42.28.02 32.09.40.23.37.01.21.48.08.14 |
|||
|
015期大围【30码中特】开31准 19.02.34.33.39.46.21.32.49.31 44.14.29.45.47.17.08.11.37.15 28.10.22.48.06.09.01.43.12.05 |
|||
|
013期大围【30码中特】开01准 33.20.19.28.31.29.39.27.10.04 43.01.18.47.14.35.42.37.07.32 40.22.49.06.11.48.13.41.16.12 |
|||
|
012期大围【30码中特】开11准 33.31.44.08.29.26.02.04.36.06 49.23.24.01.40.13.10.27.18.34 22.30.32.43.37.20.11.14.35.45 |
|||
|
